Het Logboek
| Datum | Dag | Eindbestemming | Afstand | Totaal | . |
| 19-2-2005 | 1 | Ter Aar (Nederland) Fuchtwangen (Duitsland) | 655 | 655 | . |
| 20-2-2005 | 2 | Kirchberg (Oostenrijk) | 388 | 1053 | . |
| 21-2-2005 | 3 | “ “ | 0 | 1053 | . |
| 22-2-2005 | 4 | “ “ | 0 | 1053 | . |
| 23-2-2005 | 5 | Zagereb (Kroatië) | 645 | 1698 | . |
| 24-2-2005 | 6 | Sophia (Bosnie) | 764 | 2462 | Spanningsregelaar vervangen |
| 25-2-2005 | 7 | Avlova (Macedonië) | 762 | 3224 | . |
| 26-2-2005 | 8 | Thessaloniki (Griekenland) | 177 | 3401 | . |
| 27-2-2005 | 9 | Athene | 459 | 3860 | . |
| 28-2-2005 | 10 | Thessaloniki | 461 | 4321 | . |
| 1-3-2005 | 11 | Patras | 389 | 4710 | . |
| 2-3-2005 | 12 | Patras | 0 | 4710 | . |
| 3-3-2005 | 13 | Patras | 0 | 4710 | . |
| 4-3-2005 | 14 | Patras | 0 | 4710 | . |
| 5-3-2005 | 15 | Trapani (Cicilie) | 820 | 5530 | . |
| 6-3-2005 | 16 | Trapani | 0 | 5530 | Olie bijgevuld |
| 7-3-2005 | 17 | Tunis (Tunesie) | 6 | 5536 | . |
| 8-3-2005 | 18 | Gabes | 434 | 5970 | . |
| 9-3-2005 | 19 | Gabes | 372 | 6342 | koelvloeistof & olie bijgevuld |
| 10-3-2005 | 20 | Sfax | 163 | 6505 | . |
| 11-3-2005 | 21 | Matmata | 246 | 6751 | . |
| 12-3-2005 | 22 | Medinine | 163 | 6914 | . |
| 13-3-2005 | 23 | Remada | 380 | 7294 | . |
| 14-3-2005 | 24 | Soese | 480 | 7774 | . |
| 15-3-2005 | 25 | Tunis | 137 | 7911 | . |
| 16-3-2005 | 26 | Tunis | 405 | 8316 | . |
| 17-3-2005 | 27 | Tunis | 15 | 8331 | . |
| 18-3-2005 | 28 | Tunis | 0 | 8316 | . |
| 19-3-2005 | 29 | Sfax | 258 | 8589 | . |
| 20-3-2005 | 30 | Sfax | 78 | 8667 | . |
| 21-3-2005 | 31 | Sfax | 30 | 8697 | . |
| 22-3-2005 | 32 | Sfax | 43 | 8740 | . |
| 23-3-2005 | 33 | Sfax | 36 | 8776 | . |
| 24-3-2005 | 34 | Sfax | 38 | 8814 | . |
| 25-3-2005 | 35 | Gabes | 151 | 8965 | . |
| 26-3-2005 | 36 | Gabes | 329 | 9294 | . |
| 27-3-2005 | 37 | Sfax | 159 | 9453 | . |
| 28-3-2005 | 38 | Sfax | 33 | 9486 | Oliepeil gecontroleerd |
| 29-3-2005 | 39 | Sfax | 35 | 9521 | . |
| 30-3-2005 | 40 | Sfax | 0 | 9521 | . |
| 31-3-2005 | 41 | Sfax | 38 | 9559 | . |
| 1-4-2005 | 42 | Sfax | 0 | 9559 | . |
| 2-4-2005 | 43 | Sfax | 35 | 9594 | . |
| 3-4-2005 | 44 | Gabes | 129 | 9723 | . |
| 3-4-2005 | 44 | Gabes | 129 | 9723 | . |
| 4-4-2005 | 45 | Zuara(Libie) | 264 | 9987 | . |
| 5-4-2005 | 46 | Khoms | 279 | 10266 | . |
| 6-4-2005 | 47 | Adjabiya | 786 | 11052 | . |
| 7-4-2005 | 48 | Bengazi | 111 | 11163 | . |
| 8-4-2005 | 49 | Shahat Serena | 248 | 11411 | . |
| 9-4-2005 | 50 | Saloum(Egypte) | 423 | 11834 | . |
| 10-4-2005 | 51 | Fouka | 270 | 12104 | . |
| 11-4-2005 | 52 | Alexandria | 265 | 12369 | . |
| 12-4-2005 | 53 | Deir Baramus | 109 | 12478 | . |
| 13-4-2005 | 54 | Cairo | 177 | 12665 | . |
| 14-4-2005 | 55 | Gerza | 81 | 12736 | . |
| 15-4-2005 | 56 | Hurgada | 522 | 13258 | . |
| 16-4-2005 | 57 | Hurgada | 0 | 13258 | . |
| 17-4-2005 | 58 | Hurgada | 25 | 13283 | . |
| 18-4-2005 | 59 | Bien Suez | 550 | 13833 | . |
| 19-4-2005 | 60 | Beni Hassan | 256 | 14089 | . |
| 20-4-2005 | 61 | Hurgada | 532 | 14621 | . |
| 21-4-2005 | 62 | Hurgada | 0 | 14621 | . |
| 22-4-2005 | 63 | Hurgada | 0 | 14621 | . |
| 23-4-2005 | 64 | Hurgada | 0 | 14621 | . |
| 24-4-2005 | 65 | Aswan | 604 | 15225 | lekke band |
| 25-4-2005 | 66 | Aswan | 53 | 15278 | . |
| 26-4-2005 | 67 | Aswan | 84 | 15362 | . |
| 27-4-2005 | 68 | Aswan | 34 | 15396 | . |
| 28-4-2005 | 69 | Aswan | 27 | 15423 | . |
| 29-4-2005 | 70 | Aswan | 22 | 15445 | . |
| 30-4-2005 | 71 | Aswan | 42 | 15487 | . |
| 1-5-2005 | 72 | Aswan | 0 | 15487 | . |
| 2-5-2005 | 73 | Aswan | 21 | 15508 | . |
| 3-5-2005 | 74 | Ferry Aswan-Wadi Halfa | 0 | 15508 | . |
| 4-5-2005 | 75 | Ferry Aswan-Wadi Halfa | 0 | 15508 | . |
| 5-5-2005 | 76 | Wadi Halfa (Sudan) | 69 | 15577 | Watertank (onder de auto) verloren |
| 6-5-2005 | 77 | Kashara | 152 | 15729 | impriaal afgeboken, kastdeur afgebroken, olie gecheckt |
| 7-5-2005 | 78 | An Nil | 162 | 15891 | . |
| 8-5-2005 | 79 | Dongola | 142 | 16033 | impriaal opnieuw laten lassen |
| 9-5-2005 | 80 | Amentego | 129 | 16162 | . |
| 10-5-2005 | 81 | Karthoem | 494 | 16656 | . |
| 11-5-2005 | 82 | Karthoem | 41 | 16697 | . |
| 12-5-2005 | 83 | Karthoem | 0 | 16697 | . |
| 13-5-2005 | 84 | Karthoem | 0 | 16697 | koelvloeistof bijgevuld, olie gecheckt |
| 14-5-2005 | 85 | Karthoem | 8 | 16705 | . |
| 15-5-2005 | 86 | Karthoem | 54 | 16759 | . |
| 16-5-2005 | 87 | Sannar | 405 | 17164 | . |
| 17-5-2005 | 88 | Wad Medani | 298 | 17262 | . |
| 18-5-2005 | 89 | Poka | 204 | 17666 | . |
| 19-5-2005 | 90 | Gondar (Ethiopie) | 142 | 17808 | . |
| 20-5-2005 | 91 | Gondar | 113 | 17921 | . |
| 21-5-2005 | 92 | Semien Mountains | 142 | 18063 | Roofrack losgekomen |
| 22-5-2005 | 93 | Semien Mountains | 22 | 18085 | . |
| 23-5-2005 | 94 | Gondar | 161 | 18246 | . |
| 24-5-2005 | 95 | Bahir Dar | 267 | 18513 | . |
| 25-5-2005 | 96 | Bahir Dar | 0 | 18513 | . |
| 26-5-2005 | 97 | Muka Turi | 501 | 19014 | . |
| 27-5-2005 | 98 | Addis Ababa | 151 | 19165 | . |
| 28-5-2005 | 99 | Addis Ababa | 24 | 19184 | . |
| 29-5-2005 | 100 | Addis Ababa | 0 | 19184 | . |
| 30-5-2005 | 101 | Addis Ababa | 9 | 19193 | Lucht & brandstof filter vervangen |
| 31-5-2005 | 102 | Addis Ababa | 11 | 19204 | Oliefilter & olie vervangen |
| 1-6-2005 | 103 | Addis Ababa | 0 | 19204 | . |
| 2-6-2005 | 104 | Addis Ababa | 0 | 19204 | . |
| 3-6-2005 | 105 | Addis Ababa | 15 | 19219 | . |
| 4-6-2005 | 106 | Addis Ababa | 0 | 19219 | . |
| 5-6-2005 | 107 | Addis Ababa | 0 | 19219 | . |
| 6-6-2005 | 108 | Addis Ababa | 0 | 19219 | . |
| 7-6-2005 | 109 | Addis Ababa | 4 | 19223 | Oliepeil nagekeken |
| 8-6-2005 | 110 | Awassa | 282 | 19505 | . |
| 9-6-2005 | 111 | Awassa | 133 | 19638 | . |
| 10-6-2005 | 112 | Jeba Sire | 214 | 19852 | . |
| 11-6-2005 | 113 | Mega | 161 | 20013 | . |
| 12-6-2005 | 114 | Moyaje | 143 | 20156 | . |
| 13-6-2005 | 115 | Moyaje | 0 | 20156 | Nieuwe achterveren |
| 14-6-2005 | 116 | Sololo(Kenia) | 103 | 20259 | Stuurstang losgekomen |
| 15-6-2005 | 117 | Marsabit | 153 | 20412 | Bullbar losgekomen |
| 16-6-2005 | 118 | South Horr | 200 | 20612 | Oliepeil gecontroleerd |
| 17-6-2005 | 119 | Baragoi | 144 | 20756 | Lekke band |
| 18-6-2005 | 120 | Kisima | 172 | 20928 | . |
| 19-6-2005 | 121 | Loruk | 100 | 21028 | Lekke band |
0 Comments:
Een reactie posten
<< Home